您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024/2/17 |
倉(cāng)管員 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2024/2/17 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣州永造裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2024/2/16 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣州市榮塘鋁門(mén)窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024/2/16 |
倉(cāng)管兼叉車司機(jī) | 惠州市望高幕墻門(mén)窗工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2024/2/16 |
倉(cāng)管員 | 廈門(mén)市凱爾城金屬科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 若干人 | 2024/2/14 |
倉(cāng)管員 | 惠州市一諾裝飾工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2024/2/12 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 佛山市康洛斯門(mén)窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024/2/11 |
倉(cāng)管 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024/2/11 |
倉(cāng)管 | 東莞市帝吉瑞門(mén)窗科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2024/2/10 |
倉(cāng)管員 | 佛山市創(chuàng)興邦業(yè)門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2024/2/10 |
統(tǒng)計(jì)員/文員 | 廣東衛(wèi)屋防火科技有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 1人 | 2024/2/10 |
倉(cāng)管員 | 廣東衛(wèi)屋防火科技有限公司 | 廣州 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2024/2/10 |
倉(cāng)管 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門(mén)窗科技有限公司 | 廣東 河南 四川 湖北 湖南 山西 安徽 | 4000-5500 | 2人 | 2024/2/5 |
倉(cāng)管員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024/2/5 |
倉(cāng)庫(kù) | 東莞福沃斯門(mén)窗宅配系統(tǒng)公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2024/2/2 |
項(xiàng)目倉(cāng)管 | 廣東潮遠(yuǎn)幕墻工程有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 3人 | 2024/2/1 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 佛山市締美門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 若干人 | 2024/2/1 |
倉(cāng)管組長(zhǎng) | 佛山市艾尚艾德家居有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024/2/1 |
倉(cāng)管 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門(mén)窗科技有限公司 | 清遠(yuǎn) | 3000-4000 | 1人 | 2024/1/31 |
倉(cāng)管員(肇慶大旺) | 廣東萬(wàn)方建設(shè)有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | 2024/1/16 |
采購(gòu)部文員 | 深圳市眾偉成建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2023/12/28 |
采購(gòu)跟單 | 深圳市眾偉成建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2023/12/28 |
倉(cāng)管員 | 深圳市眾偉成建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2023/12/28 |
倉(cāng)管員 | 江門(mén)弘大裝飾工程有限公司 | 江門(mén) | 3000-4000 | 1人 | 2023/12/27 |
門(mén)窗型材庫(kù)管 | 佛山巴斯丹頓門(mén)窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2023/12/27 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東圣堡羅門(mén)業(yè)有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2023/12/22 |
統(tǒng)計(jì)員 | 廣東圣堡羅門(mén)業(yè)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2023/12/22 |
倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng) | 廣東圣堡羅門(mén)業(yè)有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 | 2023/12/22 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣州市燁華建筑裝飾有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1人 | 2023/12/22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|