您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗技術(shù)員 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2024-5-24 |
投標(biāo)預(yù)算員 | 浙江建賢裝飾工程有限公司(安徽區(qū)域公 | 阜陽 | 8000-10000 | 2人 | 2024-5-24 |
預(yù)算員 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司事業(yè)部 | 廣東 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-5-23 |
幕墻預(yù)決算專員 | 廣州成城創(chuàng)藝工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-5-23 |
預(yù)算員 | 德州鴻運(yùn)建筑裝飾工程有限公司 | 德州 | 5000-6000 | 2人 | 2024-5-23 |
門窗/幕墻工程師 | 德州鴻運(yùn)建筑裝飾工程有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 5人 | 2024-5-23 |
幕墻預(yù)算 | 重慶朗成建筑裝飾工程有限公司 | 宜賓 | 10000-20000 | 1人 | 2024-5-23 |
預(yù)結(jié)算工程師 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2024-5-23 |
門窗幕墻預(yù)決算 | 杭州萬豐建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 | 2024-5-23 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 廣州正邦裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 5人 | 2024-5-23 |
設(shè)計(jì)預(yù)算 | 廣州正邦裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-5-23 |
造價(jià)/預(yù)算 | 昆山市隆達(dá)幕墻門窗工程有限公司 | 江蘇 | 5000-6000 | 1人 | 2024-5-23 |
幕墻預(yù)算員 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-5-23 |
預(yù)決算專員 | 重慶壹順亮華裝飾工程有限公司 | 重慶 | 10000-15000 | 1人 | 2024-5-23 |
預(yù)算員 | 深裝總建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-23 |
欄桿技術(shù)員 | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 5人 | 2024-5-23 |
門窗技術(shù)員 | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 6人 | 2024-5-23 |
門窗幕墻造價(jià)設(shè)計(jì)師 | 湖南省金為新材料科技有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2024-5-23 |
門窗幕墻圖紙?jiān)O(shè)計(jì)優(yōu)化 | 天水宏泰尚品實(shí)業(yè)有限公司 | 天水 | 4000-5000 | 3人 | 2024-5-23 |
成本控制專員(科建) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 面議 | 1人 | 2024-5-23 |
成本控制專員(結(jié)算) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-23 |
幕墻預(yù)算 | 北京元江元幕墻科技有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 3人 | 2024-5-23 |
幕墻預(yù)算員 | 北京元江元幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-15000 | 3人 | 2024-5-23 |
預(yù)算員 | 重慶三原色節(jié)能建筑工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 3人 | 2024-5-23 |
門窗成本預(yù)決算 | 杭州科帆建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-23 |
預(yù)決算工程師 | 佛山市恒大金屬建筑材料有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 4人 | 2024-5-22 |
門窗預(yù)算師 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-22 |
預(yù)算員 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 6000-10000 | 1人 | 2024-5-22 |
門窗幕墻預(yù)結(jié)算員 | 廣州市閱盛綠色建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-5-22 |
門窗預(yù)算員 | 山西恒成門窗有限公司 | 晉中 | 5000-8000 | 3人 | 2024-5-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|