您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
發(fā)貨員 | 杭州鼎點(diǎn)門窗科技有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2024/11/23 |
發(fā)貨員 | 杭州紫橙門窗工程有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 1人 | 2022/2/4 |
分管成控部的副總 | 浙江尚德建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 溫州 | 面議 | 1人 | 2020/11/12 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
業(yè)務(wù) | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2024/7/19 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 重慶泰安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 重慶 | 8000-20000 | 3 人 | 2022/2/4 |
幕墻設(shè)計(jì) | 杭州綠城鋁業(yè)有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024/7/23 |
財(cái)務(wù)主管 | 貴州正方實(shí)業(yè)有限公司 | 貴陽(yáng) | 面議 | 1 人 | 2020/10/4 |
會(huì)計(jì) | 廣東克洛普系統(tǒng)門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1 人 | 2022/2/4 |
室內(nèi)水電暖設(shè)計(jì)師 | 蘇州世普建筑科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | 2024/3/9 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東偉業(yè)鋁廠集團(tuán)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024/2/14 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 廣東錦鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3 人 | 2021/9/21 |
鋁合金門窗車間技工 | 煙臺(tái)市綠美裝飾工程有限公司 | 煙臺(tái) | 7000-10000 | 10 人 | 2024/3/28 |
店長(zhǎng) | 金華奧尚節(jié)能門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 2 人 | 2024/11/26 |
技術(shù)員 | 濟(jì)南天冠門窗 | 濟(jì)南 | 面議 | 1 人 | 2024/3/14 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蕪湖華興節(jié)能門窗股份有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024/7/19 |
銷售 | 山東天幕集團(tuán)總公司北京幕墻工程分公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2021/4/16 |
經(jīng)理助理 | 西安華晟銘創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 太原 | 4000-5000 | 1 人 | 2024/5/16 |
鋼化師傅,切割師傅 | 中山德曼衛(wèi)浴有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024/5/18 |
家居拆單技術(shù)員 | 徐州安聯(lián)木業(yè)有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 江蘇 山東 國(guó)外 | 8000-10000 | 1 人 | 2024/3/15 |
預(yù)算員 | 河北紅陽(yáng)潤(rùn)達(dá)窗業(yè)有限公司 | 保定 | 5000-8000 | 2 人 | 2024/6/14 |
門窗生產(chǎn)工人 | 萊州市嶸盈金屬制品有限公司 | 煙臺(tái) | 5000-6000 | 若干 人 | 2024/2/24 |
業(yè)務(wù)員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 | 遼寧 | 面議 | 4 人 | 2024/4/24 |
門窗安裝 | 保定市維卡諾門窗制造有限公司 | 保定 | 5000-12000 | 若干 人 | 2024/2/10 |
銷售總監(jiān) | 江西貝力建材有限公司 | 南昌 | 10000-15000 | 1 人 | 2024/3/22 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 重慶祿福門窗有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1 人 | 2024/3/14 |
招投標(biāo)專員 | 無(wú)錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 3 人 | 2024/6/16 |
幕墻預(yù)算 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 10000-20000 | 3 人 | 2024/7/24 |
幕墻施工員 | 浙江蕭展建筑科技有限公司 | 浙江 海南 | 8000-12000 | 2 人 | 2024/11/26 |
門窗主任設(shè)計(jì)師 | 塔石(上海)新材料科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 5 人 | 2024/3/6 |
招門窗安裝打膠師傅 | 青島吉德文家居有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 5 人 | 2024/6/14 |
接單員 | 佛山市晟王門業(yè)科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 5 人 | 2024/2/25 |
倉(cāng)管 | 廈門佳迅裝飾建筑工程公司 | 廈門 | 面議 | 2 人 | 2024/2/18 |
門窗技術(shù)員 | 浙江瑞明節(jié)能科技股份有限公司 | 湖州 | 3500-5000 | 10 人 | 2024/2/18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|