您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
開料復(fù)合師傅 | 江蘇碧海安全玻璃科技股份有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-6-5 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 中山市格格幕墻科技有限公司 | 廣東 | 面議 | 3 人 | 2023-9-15 |
鋼化爐師傅 | 山西金玻科技有限公司 | 太原 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-10-6 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員 | 山東泓順建筑裝飾工程有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 2 人 | 2024-5-31 |
門窗安裝工/班組 | 蘇州漢邦建筑科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-15000 | 20 人 | 2024-8-1 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 四川鴻源鼎泰建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-5-20 |
渠道推廣人員 | 蘇州市百佳利經(jīng)貿(mào)有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 10 人 | 2024-5-14 |
CAD | 蘇州恒若源裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 6 人 | 2024-6-1 |
制作工人 | 貴州潤(rùn)天達(dá)幕墻裝飾有限公司 | 貴陽(yáng) | 3000-7000 | 20 人 | 2021-9-11 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 大連三立窗業(yè)有限公司 | 遼寧 | 6000-8000 | 2 人 | 2022-3-24 |
成本主管 | 江西應(yīng)科建筑裝飾有限公司武漢分公司 | 武漢 | 8000-15000 | 1 人 | 2023-9-21 |
設(shè)計(jì)師 | 重慶玖朋幕墻裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | 2024-6-1 |
門窗業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 鴻翯(上海)智能科技有限公司 | 徐州 | 5000-15000 | 8 人 | 2022-2-12 |
門窗安裝工 | 蘇州宏國(guó)建材有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 3 人 | 2024-4-18 |
系統(tǒng)門窗省級(jí)經(jīng)理 | 吉迪尼(蘇州)門窗系統(tǒng)有限公司 | 上海 重慶 廣州 蘇州 成都 武漢 西安 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-24 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東建匯建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2024-5-19 |
幕墻施工員 | 湖南弘凌幕墻工程有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 2 人 | 2021-7-6 |
制作安裝工人和學(xué)徒 | 伊盾門窗 | 浙江 湖南 | 面議 | 2 人 | 2021-9-21 |
預(yù)算員 | 安徽省鴻廈建設(shè)工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-4-18 |
中百建筑門窗技術(shù)員 | 北京中百建筑工程有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | 2024-5-8 |
鋁合金門窗制作人員 | 蘇達(dá)鋁業(yè)岡比亞公司 | 國(guó)外 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-7-18 |
門窗幕墻施工員 | 海南興華幕墻門窗有限責(zé)任公司 | 海口 三亞 | 4000-5000 | 5 人 | 2025-2-20 |
門窗幕墻銷售人員 | 新疆庫(kù)爾勒弘信建筑裝飾工程有限責(zé)任公 | 庫(kù)爾勒 | 面議 | 5 人 | 2024-5-7 |
門窗現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)檢員名 | 本本(天津)門窗科技有限公司 | 北京 | 面議 | 4 人 | 2024-5-27 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海申成門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1 人 | 2024-7-20 |
氬弧焊師傅 | 廣東榮進(jìn)金屬科技有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-6-20 |
銷售 | 南京大美建設(shè)有限公司 | 南京 | 4000-8000 | 4 人 | 2024-6-16 |
下料工 | 江蘇香山藝古建工程有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-10-31 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-9 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2 人 | 2025-2-20 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|