您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
建造師 | 四川聯(lián)強(qiáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 四川 | 10000-12000 | 若干人 | 2022-2-19 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗師傅 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-12-18 |
大客戶經(jīng)理 | 重慶特君工程有限公司 | 重慶 | 3000-10000 | 若干 人 | 2021-8-1 |
廠長(zhǎng) | 重慶中城幕墻有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 若干 人 | 2021-10-22 |
幕墻施工員 | 武漢麗島科技有限公司 | 湖北 | 5000-7000 | 5 人 | 2024-7-24 |
幕墻安裝工 | 幕墻工程建設(shè) | 南京 常州 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-5-29 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 上海悍啟實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 6 人 | 2024-5-27 |
門窗生產(chǎn)技工 | 河南筑友智造裝飾產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 開封 | 5000-8000 | 10 人 | 2024-7-19 |
施工員 | 浙江英瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 浙江 宿遷 泰州 | 6000-10000 | 10 人 | 2024-6-16 |
內(nèi)勤助理 | 蘇州筑康智能門窗科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-1-24 |
銷售經(jīng)理 | 中能昊龍通遼集團(tuán) | 北京 浙江 廣東 河北 河南 遼寧 黑龍 | 面議 | 10 人 | 2024-5-20 |
施工員 | 貴州順昌達(dá)電氣有限公司 | 貴州 | 面議 | 2 人 | 2021-12-16 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 寧波創(chuàng)新興達(dá)裝飾有限公司 | 寧波 | 25000以上 | 若干 人 | 2024-6-16 |
普工 | 中山市東鳳鎮(zhèn)華泰幕墻科技有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-6-21 |
施工員 | 佛山市匠楹裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 若干 人 | 2023-9-21 |
幕墻成本預(yù)算 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 6 人 | 2024-10-20 |
門窗預(yù)算員 | 南通大通裝飾工程有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-7-17 |
幕墻預(yù)算員 | 新泰雅麗裝飾中心 | 天津 山東 | 面議 | 2 人 | 2024-4-9 |
門窗研發(fā)部經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | 2024-5-7 |
工程業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 湖南和泰建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 4000-10000 | 若干 人 | 2024-12-7 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海酷眸建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 上海 | 10000-20000 | 5 人 | 2024-6-16 |
技工 | 龍?zhí)┌惭b隊(duì) | 濟(jì)南 淄博 濰坊 | 4000-5000 | 20 人 | 2024-5-6 |
門窗制作技術(shù)工 | 武漢市東西湖區(qū)居美門窗廠 | 武漢 | 5000-10000 | 5 人 | 2024-7-18 |
門窗下單員 | 江西鼎航建設(shè)有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-6-13 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇國(guó)之嬌幕墻科技有限公司 | 江蘇 | 5000-8000 | 5 人 | 2024-5-14 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢門窗與玻璃幕墻公司 | 武漢 | 3000-5000 | 10 人 | 2024-6-12 |
幕墻工程現(xiàn)場(chǎng)管理 | 陜西翼騰偉業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 安康 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-5-10 |
門窗跟單 | 佛山富瑞斯門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 若干 人 | 2024-10-8 |
做玻璃師傅 | 惠州浩翔門窗科技有限公司 | 惠州 | 面議 | 1 人 | 2022-2-16 |
項(xiàng)目主管、施工員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 廣東 | 4500-8500 | 4 人 | 2024-7-19 |
材料統(tǒng)計(jì)員 | 山東綠地泉景門窗有限公司 | 山東 | 3500-4500 | 2 人 | 2024-6-16 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|